序号 | 时 间 | 负责人 | 题 目 | 属 性 | 经费 |
1 | 2000年 | 邬沧萍 翟振武 | “21世纪上半叶中国人口老龄化对社会发展的挑战与对策” “中国人口发展战略:回顾、反思和抉择” | 人口与发展 研究中心 | 20万元 |
2 | 2000年 | 翟振武 | “21世纪中国人口变动趋势与中国人口发展战略的回顾、反思和抉择” | 2000年度国家社会科学基金项目课题 | 5万元 |
3 | 2000年12月 | 穆光宗 | “我国人口老龄化对社会可持续发展的影响” | 霍英东教育基金会 | 1万美元 |
4 | 2001年 | 梁鸿 | “公共财政与社会保障现代化” | 浦东新区财政局 | 5.0万元 |
5 | 2001年6月 | 段成荣 | “北京市外来人口发展趋势及对策研究” | 北京市哲学科学规划办公室 |
|
6 | 2001年6月 | 姚远 | “北京市人口老龄化过程中非正式支持资源的评估与利用” | 北京市哲学科学规划办公室 |
|
7 | 2001年9月至2003年7月 | 王金营 | “制度创新下的人力资本与经济增长” “政府在实现人口、资源与环境可持续发展中的作用研究” |
| 6.0万元 |
8 | 2001年11月 | 翟振武 | “重庆市人口发展趋势与对策研究” | 重庆市第五次全国人口普查领导小组办公室 | 2.0万元 |
9 | 2001年12月 | 杜鹏 | “中国第五次全国人口普查资料的分析研究” | 教育部2001年度重大研究项目 | 20万元 |
10 | 2001年12月 | 李建民<, /P> | “中国90年代生育水平的分析” | 教育部2001年度重大研究项目 | 20万元 |
11 | 2001年12月 | 侯东民 | “少数民族退耕还草区人口、经济、环境关系及其协调” | 教育部人文社会科学研究“十五”规划第一批立项课题 | 5万元 |
12 | 2002年 | 邬沧萍 | “第五次全国人口普查数据的开发与分析” | 国家社会科学基金项目课题 | 6.5万元 |
13 | 2002年 | 梁鸿 | “浦东新区城乡社会保障一体会研究” | 上海浦东新区财政局委托项目 | 15.0万元 |
14 | 2002年 | 梁鸿 | “上海城市贫困医疗救助政策研究” | 上海市社科年度项目 | 2.8万元 |
15 | 2002年3月 |
| “北京市海淀区人口与经济社会可持续发展” | 北京市海淀区计划委员会 | 2.6万元 |
16 | 2002年6月 | 穆光宗 | “计划生育弱势群体困难状况及其公益支持” | 中国人口福利基金会向国家计生委、国务院领导提交项目 | 4.0万元 |
17 | 2002年6月 | 乔晓春 | “人口年龄性别结构研究” | 北京市第五次人口普查领导小组办公室课题 | 1.5万元 |
18 | 2002年6月 | 段成荣 | “北京市流动人口变动趋势与管理对策” | 北京市第五次人口普查领导小组办公室课题 | 1.5万元 |
19 | 2002年6月 | 翟振武 | “北京市人口预测与管理研究” | 北京市第五次人口普查领导小组办公室课题 | 2.0万元 |
20 | 2002年6月 |
| “中国人口迁移流动与人口分布研究” | 国务院第五次人口普查领导小组办公室国家级重点研究课题 | 10万元 |
21 | 2002年6月 |
| “中国人口老龄化和老年人口状况国际比较研究” | 国务院第五次人口普查领导小组办公室国家级重点研究课题 |
|
22 | 2002年9月 | 李建民 | “中国劳动力职业、行业结构变迁与经济发展区域比较研究” | 第五次全国人口普查国家级重点课题项目 | 6万元 |
23 | 2002年9月 | 于学军 | “九十年代以来生育水平研究” | 第五次全国人口普查国家级重点课题项目 |
|
24 | 2002年10月 | 翟振武 | (1)对生育文化与宗法制度关系的探讨 (2)传统的延续与融合—豫北山村民间婚育礼俗的个案研究 (3)中国少数民族生育文化的空间差异及变迁—文化地理学的视角。 | 国家计划生育委员会委托 | 0.9万元 |
25 | 2002年10月 | 姚远 | “生育文化:人口控制的非经济因素” | 国家计划生育委员会委托 | 3000元 |
26 | 2002年10月 | 穆光宗 | (1)“孝”与生育文化 (2)中国人口转变完成标准的再思考:生育文化的视角 (3)生育文化与欠发达地区的人口控制。 | 国家计划生育委员会委托 | 0.9万元 |
27 | 2002年10月 | 蔡林 | (1)生育文化的生态学诠释 (2)一个满族村落的生育文化研究—河北承德丰宁满族自治县汤河乡上庙村调查报告。 | 国家计划生育委员会 | 0.6万元 |
28 | 2002年12月 | 梁鸿 | “农村人口老龄化与养老问题研究” | 教育部2002—2003年度重大研究项目 | 20万元 |
29 | 2002年12月 | 乔晓春、段成荣 | “中国现代化发展中人口迁移与流动研究” | 教育部2002—2003年度重大研究项目 | 20万元 |
30 | 2003年 | 穆光宗 | “我国积极老龄化发展战略研究” | 国家社会科学基金项目课题 | 6.5万元 |
31 | 2003年 | 梁鸿 | “农村人口老龄化与养老研究” | 教育部人文社科基地重大研究项目 | 20.0万元 |
32 | 2003年 | 梁鸿 | “老年社区保健的评估体系研究” | 上海曙光项目 | 4.0万元 |
33 | 2003年 | 梁鸿 | “深化社区卫生服务改革方案设计与干预实验研究” | 上海市卫生局委托项目 | 50.0万元 |
34 | 2003年5月 | 陆杰华 | “舟山地区人口增长与消费对渔业资源影响”。 |
| 10万元 |
35 | 2003年9月 | 姜向群 | “现代化中的老年社会经济保障问题” | 中国人民大学亚洲研究中心资助 | 1.2万元 |
36 | 2003年9月 |
| “社会调查系统调查样框设计” | 国家发展改革委经济体制与管理研究所 | 5.0万元 |